
डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सुई
2) बड़ा आंतरिक व्यास, उच्च प्रवाह
3) तीक्ष्णता अधिकतम रोगी आराम
4) स्पष्ट पहचान के लिए आकार के अनुसार रंग कोडित हब
5) फ्लैशबैक की स्पष्टता के लिए अर्ध-पारदर्शी सुई-हब
1) उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील
2) बड़ा आंतरिक व्यास, उच्च प्रवाह
3) तीक्ष्णता अधिकतम रोगी आराम
4) स्पष्ट पहचान के लिए आकार के अनुसार रंग कोडित हब
5) फ्लैशबैक की स्पष्टता के लिए अर्ध-पारदर्शी सुई-हब
6) व्यक्तिगत ब्लिस्टर, पॉलीबैग और थोक पैकेजिंग, बाँझ और गैर-बाँझ उपलब्ध
7) ग्राहकों के विनिर्देशों के अनुसार कस्टम सुई आकार कर सकते हैं
8) 15G~31G, 1/6″~2

सुई मानक की तुलना सूची
विनिर्देश | बाहरी व्यास रेंज | भीतरी व्यास | रंग | ||||
न्यूनतम | ज्यादा से ज्यादा | सामान्य दीवार | पतली दीवार | अल्ट्रा-पतली दीवार | |||
न्यूनतम | न्यूनतम | न्यूनतम | |||||
0.3(30G) | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | ------ | ![]() | पीला |
0.33(29G) | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | ------ | लाल | |
0.36(28G) | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | ------ | नीले हरे | |
0.4(27G) | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | ------ | धूसर | |
0.45(26G) | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | ------ | भूरा | |
0.5(25G) | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | ------ | संतरा | |
0.55(24G) | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | ------ | नील लोहित रंग का | |
0.6(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 | गहरा नीला | |
0.7(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 | काला | |
0.8(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 | गहरा हरा | |
0.9(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 | पीला | |
1.1(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 | मलाईदार | |
1.2(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 | गुलाबी | |
1.4(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 | लाल बैंगनी | |
1.6(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 | सफेद | |
1.8(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 | नीला ग्रे | |
लोकप्रिय टैग: डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सुई, चीन, निर्माताओं, खरीद, कम कीमत, स्टॉक में, चीन में बना है
जांच भेजें

